<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ohlhaber Telekommunikation Blog Hamburg &#187; Jabra</title>
	<atom:link href="http://www.ohlhaber.de/blog/tag/jabra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohlhaber.de/blog</link>
	<description>Headset für den Büroeinsatz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jabra PC Suite: Kostenlose Treiber integrieren Jabra-Headsets in Cisco UC-Lösungen</title>
		<link>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-pc-suite-kostenlose-treiber-integrieren-jabra-headsets-in-cisco-uc-losungen.html</link>
		<comments>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-pc-suite-kostenlose-treiber-integrieren-jabra-headsets-in-cisco-uc-losungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webshop@ohlhaber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Audiokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[2000Duo]]></category>
		<category><![CDATA[BIZ2400]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[GN2000]]></category>
		<category><![CDATA[GN2100]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra 2100]]></category>
		<category><![CDATA[Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[schnurlos Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Softphones]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohlhaber.de/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Jabra hat die kostenlose Jabra  PC Suite um zwei Treiber für Cisco-Softphones erweitert: Ab sofort können auch Nutzer des Cisco Unified Personal Communicators und der Cisco UC Integration for Microsoft Office Communicator über eine Taste am Headset Anrufe, Lautstärke und die Stummschaltung steuern. In Kombination mit schnurlosen Headsets lassen sich Gespräche über die Fernrufannahme direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jabra hat die kostenlose Jabra  PC Suite um zwei Treiber für Cisco-Softphones erweitert: Ab sofort können auch Nutzer des Cisco Unified Personal Communicators und der Cisco UC Integration for Microsoft Office Communicator über eine Taste am Headset Anrufe, Lautstärke und die Stummschaltung steuern. In Kombination mit schnurlosen<a href="http://www.ohlhaber.de/Headsets/"title="Headsets für Unternehmen" > Headsets </a>lassen sich Gespräche über die Fernrufannahme direkt am Headset annehmen und unabhängig vom Telefon und Schreibtisch führen. Aufgrund der engen Partnerschaft mit Cisco hat Jabra auch das am Markt umfangreichste Portfolio schnurgebundener und schnurloser Headsets für den Cisco IP Communicator und ist mit diesem bereits seit 2 Jahren vollständig kompatibel.</p>
<p>Jabra erleichtert Nutzern von Cisco-UC-Lösungen die Integration von schnurgebundenen und schnurlosen Jabra Headsets: Mit zwei neuen kostenlosen Treibern können nun auch Nutzer des Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) und der Cisco UC Integration for Microsoft Office Communicator (CUCIMOC) die Fernrufannahme bei schnurlosen Headsets nutzen. Mitarbeiter erweitern so ihren Bewegungsspielraum, auch wenn sie sich gerade nicht bei ihrem Telefon aufhalten.</p>
<p>Weitere neue Funktionen des Software-Updates sind Anrufbenachrichtigung und -steuerung: Ein Klingelton im Headset informiert Nutzer über eingehende Anrufe. Diese können sie direkt über eine Taste am Headset annehmen und beenden.  Auch die Lautstärke oder die Mikrofonstummschaltung lässt sich über das Headset regulieren.</p>
<p>Cisco Unified Personal Communicator (CUPC Version 8.0 und höher) und der Cisco UC Integration for Microsoft Office Communicator (CUCIMOC Version 8.0 und höher) sind Teil der ständig aktualisierten <a href="http://www.ohlhaber.de/advanced_search_result.php?keywords=Jabra+PC+Suite&#038;x=0&#038;y=0"title="Jabra PC Suite" >Jabra PC Suite</a>.</p>
<p>Jabra arbeitet eng mit Cisco zusammen und hat das umfassendste Portfolio Cisco IP Communicator-, Cisco IP-Hard- und Softphone optimierter und schnurloser Headsets entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-pc-suite-kostenlose-treiber-integrieren-jabra-headsets-in-cisco-uc-losungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra Headsets können Telefone ablösen</title>
		<link>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-headsets-konnen-telefone-ablosen.html</link>
		<comments>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-headsets-konnen-telefone-ablosen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 06:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webshop@ohlhaber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Audiokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[GO6400]]></category>
		<category><![CDATA[GO6430]]></category>
		<category><![CDATA[GO6470]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra GO]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra schnurlos Headset]]></category>
		<category><![CDATA[PC Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[PC Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Pro 9400]]></category>
		<category><![CDATA[PRO 9465]]></category>
		<category><![CDATA[PRO 9470]]></category>
		<category><![CDATA[PRO Duo]]></category>
		<category><![CDATA[PRO mono]]></category>
		<category><![CDATA[PRO9460]]></category>
		<category><![CDATA[schnurlos Headset]]></category>
		<category><![CDATA[USB Headset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohlhaber.de/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Headsets gehören bereits heute zum Alltag vieler Büroarbeiter &#8211; vor allem derer, die häufig telefonieren müssen. Die Vorteile liegen auf der Hand, Während des Telefonats bleiben beide Hände frei und nebenbei können andere Aufgaben erledigt werden, z.B. einen Ordner mit Kundendaten holen der während des Gesprächs benötigt wird, während einer Telefonkonferenz zwischendurch einfach mal aufstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Headsets gehören bereits heute zum Alltag vieler Büroarbeiter &#8211; vor allem derer, die häufig telefonieren müssen. Die Vorteile liegen auf der Hand, Während des Telefonats bleiben beide Hände frei und nebenbei können andere Aufgaben erledigt werden, z.B. einen Ordner mit Kundendaten holen der während des Gesprächs benötigt wird, während einer Telefonkonferenz zwischendurch einfach mal aufstehen und einen Kaffee holen. Nun sollen<a href="http://www.ohlhaber.de/Headsets/"title="Headsets für Unternehmen" > Headsets </a>bisherige Telefonanlagen jedoch völlig ersetzen, denn immer mehr Firmen entscheiden sich, Anrufe durch Software über die Computer an die Arbeitsplätze zu verteilen, so die New York Times. Für die Unternehmen würde das in erster Line Kostenersparnisse bringen.</p>
<p>Firmen können alleine dadurch, dass sie herkömmliche Telefone durch Headsets ersetzen Geld einsparen. Für die Hersteller der Headsets ist der neue Trend bereits bemerkbar. So hat der Headsethersteller Jabra GN Netcom den Trend mit den Modellen Jabra PRO <a href="http://www.ohlhaber.de/advanced_search_result.php?keywords=9400&#038;x=0&#038;y=0"title="Jabra 9400 Headsets" >9400</a> und Jabra GO 6400 &#8211; geeignet für die Nutzung mit Desktop-PCs, Notebooks und Handys bereits am Markt. Gleichzeitig sollen die Headsets mehr zu multifunktionalen Steuerungsgeräten werden. Es wird erwartet dass das Telefonieren über den Computer in den kommenden Jahren rasch populärer werden wird. Ein Zeichen dafür sei, dass die Menschen bereits heute daran gewöhnt seien, auf den Namen oder das Foto einer Person zu klicken, um ihn anzurufen, anstatt seine Nummer zu wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-headsets-konnen-telefone-ablosen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra BIZ 360 USB</title>
		<link>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-biz-360-usb.html</link>
		<comments>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-biz-360-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webshop@ohlhaber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Audiokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[BIZ 360]]></category>
		<category><![CDATA[BIZ USB]]></category>
		<category><![CDATA[GN USB Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra BIZ 360 USB]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra USB]]></category>
		<category><![CDATA[UC Headset]]></category>
		<category><![CDATA[USB Headset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohlhaber.de/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Jabra hat seine neuen jabra BIZ 360 USB-Headsets speziell für UC Unified Communications-Anwendungen konzipiert: Kopfhörer und Mikrofon der schnurgebundenen Headsets nutzen das erweiterte Frequenzband von 150 bis 6.800 Hertz und übertragen Sprache präzise. dadurch hören und verstehen sich die Gesprächspartner besser, Nachfragen werden seltener und Telefonate kürzer. Für eine bessere Akustik haben die Jabra BIZ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jabra hat seine neuen jabra BIZ 360 USB-Headsets speziell für UC Unified Communications-Anwendungen konzipiert: Kopfhörer und Mikrofon der schnurgebundenen<a href="http://www.ohlhaber.de/Headsets/"title="Headsets für Unternehmen" > Headsets </a>nutzen das erweiterte Frequenzband von 150 bis 6.800 Hertz und übertragen Sprache präzise. dadurch hören und verstehen sich die Gesprächspartner besser, Nachfragen werden seltener und Telefonate kürzer.</p>
<p>Für eine bessere Akustik haben die Jabra BIZ 360 USB-Headsets geräuschunterdrückende Mikrofone. Diese blenden störende Hintergrundgeräusche wie Stimmengewirr und Taststurgeklapper aus. Die PeakStop-Technologie schützt das Gehör vor plötzlich auftretenden Lärmspitzen, etwa von Faxgeräten. Ein Klingelton im headset informiert über eingehende Anrufe. Rufannahme- und Beendigung, Mikrofonstummschaltung sowie der lautstärkeregler sind im Headsetkabel integriert. Eine LED-Anzeige zeigt zusätzlich an, ob die Stummschaltung aktiv ist.</p>
<p>Robuste Materialien machen die Jabra BIZ 360 USB-Headsets haltbarer.  Der flexible Mikrofonarm lässt sich in beide Richtungen um bis zu 270 Grad drehen und lässt Nutzern die Wahl, ob sie ihr Headsets links oder rechts tragen. Dank der beweglichen Mikrofonarmspitze lässt sich das Mikrofon optimal auf den Mund ausrichten.</p>
<p>Das Jabra BIZ 360 USB lässt sich direkt an die USB-Schnittstelle des PCs anschließen und ist in zwei varianten erhältlich: Die Standardversion ist mit UC-Lösungen aller führender Anbieter über die <a href="http://www.ohlhaber.de/advanced_search_result.php?keywords=Jabra+PC+Suite&#038;x=0&#038;y=0"title="Jabra PC Suite" >Jabra PC Suite</a> kompatibel. Eine zweite Version hat Jabra speziell für den Microsoft Lync 2010 zertifizieren lassen. Die Installation zusätzlicher Software oder Treiber ist nicht nötig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-biz-360-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra senkt Preise für schnurlose Profi-Headsets</title>
		<link>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-senkt-preise-fur-schnurlose-profi-headsets.html</link>
		<comments>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-senkt-preise-fur-schnurlose-profi-headsets.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 07:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webshop@ohlhaber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Audiokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[GN Headset]]></category>
		<category><![CDATA[GN schnurlos Headset]]></category>
		<category><![CDATA[GN9300]]></category>
		<category><![CDATA[GN9330]]></category>
		<category><![CDATA[GN9350]]></category>
		<category><![CDATA[Headset Preissenkung]]></category>
		<category><![CDATA[headset preiswert]]></category>
		<category><![CDATA[IP Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra Preissenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra schnurlos Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra USB]]></category>
		<category><![CDATA[softphone Headset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohlhaber.de/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Um bis zu 20 Prozent senkt jabra vom 01. februar bis zum 30. Juni 2011 die Preise für die schnurlosen Headsets der Jabra GN9300-Serie: Das Jabra GN9330e NC kostet dann 229,- Euro, das Jabra GN9330e USB liegt bei 199,- Euro UVP zzgl. Mwst. Den Preis für sein Spitzenmodell Jabra GN9350e NC senkt der Headsethersteller dauerhaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um bis zu 20 Prozent senkt jabra vom 01. februar bis zum 30. Juni 2011 die Preise für die schnurlosen<a href="http://www.ohlhaber.de/Headsets/"title="Headsets für Unternehmen" > Headsets </a>der Jabra GN9300-Serie: Das Jabra GN9330e NC kostet dann 229,- Euro, das Jabra GN9330e USB liegt bei 199,- Euro UVP zzgl. Mwst. Den Preis für sein Spitzenmodell Jabra GN9350e NC senkt der Headsethersteller dauerhaft von 369,- auf 349,- Euro UVP zzgl. Mwst.</p>
<p>Die Headsets der Jabra GN9300e-Serie arbeiten auf DECT-Basis und bieten eine Reichweite von bis zu 120 Metern. Jabra hat die einzelnen Modelle für verschiedene Anwendungszenarien optimiert: Das jabra GN9330e NC arbeitet mit herkömmlichen Telefonen, das Jabra GN9330e USB ist speziell für die IP-telefonie konzipiert und das Spitzenmodell Jabra GN9350e NC arbeitet sowohl mit dem Telefon als auch über seine USB-Schnittstelle mit PC-basieten Softphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-senkt-preise-fur-schnurlose-profi-headsets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra DECT-Technologie</title>
		<link>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-dect-technologie.html</link>
		<comments>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-dect-technologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webshop@ohlhaber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Audiokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[DECT]]></category>
		<category><![CDATA[DECT Headset]]></category>
		<category><![CDATA[DECT Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[GN9120]]></category>
		<category><![CDATA[GN9330]]></category>
		<category><![CDATA[GN9350]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohlhaber.de/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Jabra DECT-Technologie bietet hohen Schutz vor unberechtigten Zugriffen. Die Gefahr das jemand unberechtigt eine DECT-Verbindung, ist ausgesprochen gering. Die DECT-Verschlüsselung bietet ein hohes Maß an Sicherheit. In 110 Ländern ist DECT ein zertifizierter Standard Millionen Menschen nutzen ihn und er zählt zu den sichersten Standards im Zivilbereich. Der Schutz vor unberechntigten Zugriffen ist sehr hoch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohlhaber.de/advanced_search_result.php?keywords=DECT&amp;x=0&amp;y=0">Jabra DECT-Technologie</a> bietet hohen Schutz vor unberechtigten Zugriffen. Die Gefahr das jemand unberechtigt eine DECT-Verbindung, ist ausgesprochen gering. Die DECT-Verschlüsselung bietet ein hohes Maß an Sicherheit.</p>
<p>In 110 Ländern ist DECT ein zertifizierter Standard Millionen Menschen nutzen ihn und er zählt zu den sichersten Standards im Zivilbereich. Der Schutz vor unberechntigten Zugriffen ist sehr hoch, ganz gleich ob Mitarbeiter schnurlose DECT-Telefone oder -Headsets nutzen.</p>
<p>Die Gefahr, Dritte könnten  verschlüsselte DECT-Signale abfangen und so Telefongespräche abhören, ist unbegründet. Die hierfür nötige Ausrüstung ist nicht einfach auf dem Markt erhältlich. Selbst wenn es Dritten gelänge, DECT-Funksignale abzufangen, wären enorme Rechnerleistung und Mitschnitte über mehrere Monate nötig, um die Signale sinnvoll zu entschlüsseln.</p>
<p>Sollte jemand direkt auf DECT-Geräte zugreifen und es schaffen, DECT-Telefone oder -Headsets mit einer DECT-Basisstation zu pairen, könnte er Gespräche ausschließlich über diese Geräte abhören.</p>
<p>Die integrierten DECT-Sicherheitsroutinen und das fehlen geeigneter Ausrüstung für einen Lauschangriff erschweren es Dritten, unberechtigt auf ein DECT-Netzwerk zuzugreifen. Auch nach Aussage des führenden dänischen Sicherheitsexperten Torben Rune ist bislang kein solcher Fall bekannt. Rune hält andere Möglichkeiten, auf vertrauliche Informationen zuzugreifen, für weitaus wahrscheinlicher, als ein DECT-Netzwerk anzugreifen.</p>
<p>Da die schnurlose DECT-Verbindung digital und verschlüsselt ist, ist sie außerdem sicherer als das klassische Kupferkabel.</p>
<p>Die <a href="http://www.ohlhaber.de/Headsets/">Jabra Headsets</a> GN9330/9350, GN9120 Serie, Jabra PRO erfüllen diese DECT-Richtlinien um einen sicheren Telefon-, Headsetbetrieb auch im Callcenter, selbst bei persönlichen Bank- und Versicherungsdaten  zu gewährleisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-dect-technologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra Headsets mit NOISE BLACKOUT</title>
		<link>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-headsets-mit-noise-blackout.html</link>
		<comments>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-headsets-mit-noise-blackout.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webshop@ohlhaber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Audiokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[GN Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra 9300]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra 9350]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra GN 9330e]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Noise Blackout]]></category>
		<category><![CDATA[schnurlos Headsets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohlhaber.de/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Für klaren und rauschfreien Klang in schnurlosen Headsets hat Jabra die Noise Blackout-Technologie entwickelt.Mit der Einführunf digitaler Übertragungssysteme und Signalprozessoren stehen heute die Mittel zur Verfügung, um Störgeräusche bei digitalisierten Audiosignalen wirkungsvoll zu unterdrücken.Immer mehr Übertragungssysteme arbeiten mit digitalen Signalprozessoren. Diese sind zugleich ein integrierter Bestandteil der schnurlosen Übertragungstechniken DECT oder Bluetooth. Die Noise Blackout-Technologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für klaren und rauschfreien Klang in schnurlosen<a href="http://www.ohlhaber.de/Headsets/"title="Headsets für Unternehmen" > Headsets </a>hat Jabra die <a href="http://www.ohlhaber.de/advanced_search_result.php?keywords=NOISE+BLACKOUT&amp;x=0&amp;y=0">Noise Blackout</a>-Technologie entwickelt.Mit der Einführunf digitaler Übertragungssysteme und Signalprozessoren stehen heute die Mittel zur Verfügung, um Störgeräusche bei digitalisierten Audiosignalen wirkungsvoll zu unterdrücken.Immer mehr Übertragungssysteme arbeiten mit digitalen Signalprozessoren. Diese sind zugleich ein integrierter Bestandteil der schnurlosen Übertragungstechniken DECT oder <a href="http://www.ohlhaber.de/advanced_search_result.php?keywords=Bluetooth&#038;x=0&#038;y=0"title="Bluetooth Headset" >Bluetooth</a>.</p>
<p>Die Noise Blackout-Technologie nutzt die Vorteile von zwei Mikrofonen integriert in das Produktdesign, wie z.B. im Jabra Pro dem Jabra GN9330e NC sowie dem Jabra GN9350eNC. Durch das Hinzufügen eines zweiten Mikrofons, wird es möglich, Geräusche aus unterschiedlichsten Richtungen zu differenzieren. Störende Hintergrundgeräusche lassen sich in weitaus höherem Maß herausfiltern, so dass Telefonate über diese Headsets deutlich klarer und verständlicher sind. Noise Blackout kann sogar Gespräche von Kollegen in unmittelbarer Nähe des Telefonierenden gut herausfiltern.</p>
<p>gerade bei schnurlosen und auf erhöhte Mobilität ausgerichteten Headsets bietet Noise Blackout deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen akustischen LösungenDa sich Nutzer schnurloser Headsets in unterschiedlichen Umgebungen bewegen, sind die Headsets häufig Wind- und anderen Störgeräuschen ausgesetzt.</p>
<p>In all diesen Fällen bietet die Noise Blackout-Technologie eine hörbar bessere Qualität als herkömmliche Lösungen.</p>
<p><strong>Fazit: </strong>Noise Blackout bietet den aktuellen Stand der Technik in punkto Lärmreduktion bei Headsets &#8211; Die Technik integriert zwei Mikrofone, die  Lärm um bis zu 30 dB reduzieren können, ohne dass es zu Einbußen ber der Sprachqualität kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/jabra-headsets-mit-noise-blackout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-End Call Center Headsets von GN Netcom beispielhaft zuverlässig</title>
		<link>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/high-end-call-center-headsets-von-gn-netcom-beispielhaft-zuverlassig.html</link>
		<comments>http://www.ohlhaber.de/blog/allgemeines/high-end-call-center-headsets-von-gn-netcom-beispielhaft-zuverlassig.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webshop@ohlhaber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Audiokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[BIZ2400]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Duo Headset]]></category>
		<category><![CDATA[einohrige Headsets]]></category>
		<category><![CDATA[GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Knipper]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[mono Headset]]></category>
		<category><![CDATA[NC Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Noise-Cancelling]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkom]]></category>
		<category><![CDATA[Softphone]]></category>
		<category><![CDATA[USB Headset]]></category>
		<category><![CDATA[zweiohrige Headsets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohlhaber.de/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Die Jabra BIZ 2400-Serie überzeugt ein Jahr nach Markteinführung mit beeindruckender Qualität: Von 100.000 verkauften Modellen bekam GN Netcom nur knapp 100 Headsets als Reklamationen zugeschickt &#8211; tatsächlichen defekt waren davon aber lediglich 15 Geräte. Grund für den Erfolg: GN Netcom hat die Jabra BIZ 2400-Serie durch hochwertige Materialien auf hohe Haltbarkeit und Qualität optimiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.ohlhaber.de/advanced_search_result.php?keywords=Jabra+BIZ+2400&#038;x=0&#038;y=0"title="Jabra BIZ 2400" >Jabra BIZ 2400</a>-Serie überzeugt ein Jahr nach Markteinführung mit beeindruckender Qualität: Von 100.000 verkauften Modellen bekam GN Netcom nur knapp 100<a href="http://www.ohlhaber.de/Headsets/"title="Headsets für Unternehmen" > Headsets </a>als Reklamationen zugeschickt &#8211; tatsächlichen defekt waren davon aber lediglich 15 Geräte. Grund für den Erfolg: GN Netcom hat die Jabra BIZ 2400-Serie durch hochwertige Materialien auf hohe Haltbarkeit und Qualität optimiert. Die Garantie für die Headset-Serie hat GN Netcom auf drei Jahre verlängert.</p>
<p>Mit Qualität zur Referenz für Zuverlässigkeit: GN Netcom hat seine Jabra BIZ 2400-Serie konsequent für hohe Belastbarkeit optimiert. Um seine Headsets haltbarer zu machen, verwendet GN Netcom Kevlar für die Anschlusskabel und verstärkt die Aufhängung der Ohrmuscheln mit antiallergischem Chirurgenstahl gegen Bruch. Statt des üblicherweise starr verdrahteten Mikrofonarmes arbeitet die Jabra BIZ 2400-Serie mit Goldkontakten. Dadurch lässt sich der Mikrofonarm um 360 Grad drehen und ist vor Beschädigung geschützt<br />
Die akustischen Qualitäten hat GN Netcom dabei nicht vernachlässigt: Neodymium-Lautsprecher und korrosionsfreie Goldkontakte übertragen Sprache präziser. Noise-Cancelling-Technologie und verschiedene Mikrofontypen für unterschiedliche Arbeitsumgebungen sorgen für den jeweils bestmöglichen Klang der Agenten.</p>
<p>&#8220;Diese Zahlen machen unseren Anspruch, Hersteller wegweisender Produkte zu sein, messbar und beweisen, dass sich Qualität auszahlt&#8221;, sagt Gregor Knipper, Marketing Manager Central EMEA bei GN Netcom.</p>
